Latest offer

Fast arrival:

Miscellaneous zincUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2024-07-06 No 14700 14700 0
  • 2024-07-05 No 14700 14600 100
  • 2024-07-04 No 14600 14500 100
  • 2024-07-03 No 14500 14400 100
  • 2024-07-02 No 14400 14400 0
  • 2024-07-01 No 14400 14400 0
  • 2024-06-29 No 14400 14400 0
  • 2024-06-28 No 14400 14400 0
  • 2024-06-27 No 14400 14100 300
  • 2024-06-26 No 14100 14000 100
  • 2024-06-25 No 14000 14100 -100
  • 2024-06-24 No 14100 14100 0
  • 2024-06-22 No 14100 14100 0
  • 2024-06-21 No 14100 14100 0
  • 2024-06-20 No 14100 14000 100
  • 2024-06-19 No 14000 13800 200
  • 2024-06-18 No 13800 13800 0
  • 2024-06-17 No 13800 14000 -200
  • 2024-06-15 No 14000 14000 0
  • 2024-06-14 No 14000 14100 -100
涩涩屋污蜜色-绅士与女神常访问亚洲永久精品ww47黄海导航扬帆起航带你去想去的地方综合查询亚洲w码欧洲sss222kk4444链接链接