Latest offer

Fast arrival:

Extruded preformUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2024-07-06 Yes 22970 22970 0
  • 2024-07-05 Yes 22970 23090 -120
  • 2024-07-04 Yes 23090 22990 100
  • 2024-07-03 Yes 22990 22910 80
  • 2024-07-02 Yes 22910 22800 110
  • 2024-07-01 Yes 22800 22840 -40
  • 2024-06-29 Yes 22840 22840 0
  • 2024-06-28 Yes 22840 22810 30
  • 2024-06-27 Yes 22810 22750 60
  • 2024-06-26 Yes 22750 22900 -150
  • 2024-06-25 Yes 22900 22960 -60
  • 2024-06-24 Yes 22960 23130 -170
  • 2024-06-22 Yes 23130 23130 0
  • 2024-06-21 Yes 23130 23170 -40
  • 2024-06-20 Yes 23170 23060 110
  • 2024-06-19 Yes 23060 23060 0
  • 2024-06-18 Yes 23060 23090 -30
  • 2024-06-17 Yes 23090 23280 -190
  • 2024-06-15 Yes 23280 23280 0
  • 2024-06-14 Yes 23280 23370 -90
ccyy浮力院发地布路线60分钟没遮没挡随便看211hm大本营满十八链接91网站免费看nba91链接链接链接