Latest offer

Fast arrival:

White electrophoresis, champagne electrophoresisUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2024-07-06 Yes 25300 25300 0
  • 2024-07-05 Yes 25300 25420 -120
  • 2024-07-04 Yes 25420 25320 100
  • 2024-07-03 Yes 25320 25240 80
  • 2024-07-02 Yes 25240 25130 110
  • 2024-07-01 Yes 25130 25180 -50
  • 2024-06-29 Yes 25180 25180 0
  • 2024-06-28 Yes 25180 25140 40
  • 2024-06-27 Yes 25140 25080 60
  • 2024-06-26 Yes 25080 25230 -150
  • 2024-06-25 Yes 25230 25290 -60
  • 2024-06-24 Yes 25290 25460 -170
  • 2024-06-22 Yes 25460 25460 0
  • 2024-06-21 Yes 25460 25500 -40
  • 2024-06-20 Yes 25500 25390 110
  • 2024-06-19 Yes 25390 25390 0
  • 2024-06-18 Yes 25390 25420 -30
  • 2024-06-17 Yes 25420 25610 -190
  • 2024-06-15 Yes 25610 25610 0
  • 2024-06-14 Yes 25610 25710 -100
大象视频网站永久免费入口www.1688.com幼女视频5g免费影院永久天天影院入口皇冠海外华为永久视频链接