Latest offer

Fast arrival:

Bell metalUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2024-07-06 No 78500 78200 300
  • 2024-07-05 No 78200 78000 200
  • 2024-07-04 No 78000 77500 500
  • 2024-07-03 No 77500 77400 100
  • 2024-07-02 No 77400 76800 600
  • 2024-07-01 No 76800 76800 0
  • 2024-06-29 No 76800 76700 100
  • 2024-06-28 No 76700 76700 0
  • 2024-06-27 No 76700 76500 200
  • 2024-06-26 No 76500 77300 -800
  • 2024-06-25 No 77300 77300 0
  • 2024-06-24 No 77300 77800 -500
  • 2024-06-22 No 77800 78200 -400
  • 2024-06-21 No 78200 78200 0
  • 2024-06-20 No 78200 77600 600
  • 2024-06-19 No 77600 77600 0
  • 2024-06-18 No 77600 77600 0
  • 2024-06-17 No 77600 77900 -300
  • 2024-06-15 No 77900 77900 0
  • 2024-06-14 No 77900 77900 0
在线6区选择界面国产5g大陆探花国内精自视频品线一区免费观看羞羞影院视频入口台湾台妹中文娱乐中心链接链接