Latest offer

Fast arrival:

Used material of profileUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2024-07-06 No 16400 16400 0
  • 2024-07-05 No 16400 16500 -100
  • 2024-07-04 No 16500 16400 100
  • 2024-07-03 No 16400 16400 0
  • 2024-07-02 No 16400 16300 100
  • 2024-07-01 No 16300 16300 0
  • 2024-06-29 No 16300 16300 0
  • 2024-06-28 No 16300 16300 0
  • 2024-06-27 No 16300 16300 0
  • 2024-06-26 No 16300 16300 0
  • 2024-06-25 No 16300 16300 0
  • 2024-06-24 No 16300 16300 0
  • 2024-06-22 No 16300 16300 0
  • 2024-06-21 No 16300 16300 0
  • 2024-06-20 No 16300 16300 0
  • 2024-06-19 No 16300 16300 0
  • 2024-06-18 No 16300 16300 0
  • 2024-06-17 No 16300 16400 -100
  • 2024-06-15 No 16400 16400 0
  • 2024-06-14 No 16400 16400 0
911在线中文字幕人人视频中文字日产幕乱六区在线精工厂永久住址一清二楚不挡不掩打扑克快猫最新回家地址链接链接链接