Latest offer

Fast arrival:

High pressure Cupper Mill BerryUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2024-07-06 No 74700 74400 300
  • 2024-07-05 No 74400 74200 200
  • 2024-07-04 No 74200 73600 600
  • 2024-07-03 No 73600 73500 100
  • 2024-07-02 No 73500 73000 500
  • 2024-07-01 No 73000 73000 0
  • 2024-06-29 No 73000 72900 100
  • 2024-06-28 No 72900 72800 100
  • 2024-06-27 No 72800 72600 200
  • 2024-06-26 No 72600 73400 -800
  • 2024-06-25 No 73400 73400 0
  • 2024-06-24 No 73400 73900 -500
  • 2024-06-22 No 73900 74300 -400
  • 2024-06-21 No 74300 74300 0
  • 2024-06-20 No 74300 73600 700
  • 2024-06-19 No 73600 73600 0
  • 2024-06-18 No 73600 73700 -100
  • 2024-06-17 No 73700 74100 -400
  • 2024-06-15 No 74100 74100 0
  • 2024-06-14 No 74100 74100 0
快猫回家永久导航天天5g天天奭5g丝制袜服网站链接色哟哟视频大森有限公司链接链接