Latest offer

Fast arrival:

red copperUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2024-07-06 No 72800 72500 300
  • 2024-07-05 No 72500 72300 200
  • 2024-07-04 No 72300 71800 500
  • 2024-07-03 No 71800 71700 100
  • 2024-07-02 No 71700 71200 500
  • 2024-07-01 No 71200 71200 0
  • 2024-06-29 No 71200 71100 100
  • 2024-06-28 No 71100 71000 100
  • 2024-06-27 No 71000 70800 200
  • 2024-06-26 No 70800 71600 -800
  • 2024-06-25 No 71600 71600 0
  • 2024-06-24 No 71600 72200 -600
  • 2024-06-22 No 72200 72600 -400
  • 2024-06-21 No 72600 72600 0
  • 2024-06-20 No 72600 72000 600
  • 2024-06-19 No 72000 72000 0
  • 2024-06-18 No 72000 72000 0
  • 2024-06-17 No 72000 72300 -300
  • 2024-06-15 No 72300 72300 0
  • 2024-06-14 No 72300 72300 0
91香蕉嫩草影院入口大象视频网站永久免费入口by3251.com链接链接链接链接