Latest offer

Fast arrival:

Fragile aluminum scrapUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2024-07-06 No 16900 16900 0
  • 2024-07-05 No 16900 17000 -100
  • 2024-07-04 No 17000 16900 100
  • 2024-07-03 No 16900 16900 0
  • 2024-07-02 No 16900 16800 100
  • 2024-07-01 No 16800 16800 0
  • 2024-06-29 No 16800 16800 0
  • 2024-06-28 No 16800 16800 0
  • 2024-06-27 No 16800 16800 0
  • 2024-06-26 No 16800 16800 0
  • 2024-06-25 No 16800 16800 0
  • 2024-06-24 No 16800 16800 0
  • 2024-06-22 No 16800 16800 0
  • 2024-06-21 No 16800 16800 0
  • 2024-06-20 No 16800 16800 0
  • 2024-06-19 No 16800 16800 0
  • 2024-06-18 No 16800 16800 0
  • 2024-06-17 No 16800 16800 0
  • 2024-06-15 No 16800 16800 0
  • 2024-06-14 No 16800 16800 0
亚洲永久精品线看亚洲依依91香蕉国线观免费观看永久5g院影天天5g天天爽黄页网址大全免费四色永久访温馨提示链接链接52g.app官网